Koninginnedag trekking Staatsloterij Uitslag 30 april 2010 de 1051ste met een jackpot van 19,1 miljoen euro, welke NIET is gevallen op een verkocht Koninginnedaglot. In deze 1051ste Koninginnedag trekking van de Staatsloterij is a.d.h.v. de Winnende Koninginnedag Staatsloten bekend gemaakt, op welke getallen, de Koninginnedag prijzen zijn gevallen. De extra Koninginnedag hoofdprijs van 10.000 euro per maand voor de rest van je leven, is gegarandeerd gevallen op een verkocht Koninginnedaglot voor de Koninginnedagloterij!
Staatsloterij Koninginnedag is vervangen door de Staatsloterij Koningsdag.
De Jackpot is in maart 2010 niet op een Staatslot gevallen. Voor de 10 april trekking stond de Staatsloterij Jackpot op 17,1 miljoen euro en deze Jackpot is toen gevallen op een 1/5 lot, waardoor de Jackpot voor deze 1051ste trekkingsuitslag op koninginnedag 30 april 2010, tot 19,1 miljoen is gegroeid en met recht een Super Koninginnedag Jackpot is!
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
---|---|---|---|
1 | 70 01 | 250,- | 50,- |
3 21 | 30,- | 6,- | |
HP 06 07 21 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 06 07 21 | 100,- | 20,- | |
9 21 | 30,- | 6,- | |
GE 09 43 31 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 09 43 31 | 100,- | 20,- | |
01 96 51 | 1.000,- | 200,- | |
6 71 | 30,- | 6,- | |
35 91 * | 110,- | 22,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
2 | 2 | 7,50 | 1,50 |
02 * | 22,50 | 4,50 | |
00 17 02 * | 1.022,50 | 204,50 | |
AM 09 92 32 * | 25.007,50 | 5.001,50 | |
Andere series 09 92 32 * | 107,50 | 21,50 | |
02 82 62 * | 1.007,50 | 201,50 | |
AS 03 92 72 * | 100.007,50 | 20.001,50 | |
Andere series 03 92 72 * | 457,50 | 91,50 | |
09 33 72 * | 5.007,50 | 1.001,50 | |
9 82 * | 37,50 | 7,50 | |
GH 02 84 92 * | 25.007,50 | 5.001,50 | |
Andere series 02 84 92 * | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
3 | 06 40 13 | 1.000,- | 200,- |
CV 05 83 23 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 05 83 23 | 100,- | 20,- | |
04 60 43 | 1.000,- | 200,- | |
06 29 63 | 1.000,- | 200,- | |
09 91 93 | 1.000,- | 200,- | |
3 93 | 30,- | 6,- | |
6 93 | 30,- | 6,- | |
07 66 93 * | 10.030,- | 2.006,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
4 | 4 | 7,50 | 1,50 |
34 * | 22,50 | 4,50 | |
1 34 * | 52,50 | 10,50 | |
05 96 54 * | 1.007,50 | 201,50 | |
4 64 * | 37,50 | 7,50 | |
39 74 * | 257,50 | 51,50 | |
09 39 74 * | 1.257,50 | 251,50 | |
93 84 * | 257,50 | 51,50 | |
94 * | 22,50 | 4,50 | |
Super Jackpot | |||
Serie GG 03 73 94 * | 19.100.022,50 | 3.820.004,50 | |
09 43 94 | 1.000,- | 200,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
5 | 5 | 10,- | 2,- |
01 82 15 * | 1.010,- | 202,- | |
06 47 15 * | 1.010,- | 202,- | |
09 42 45 * | 1.010,- | 202,- | |
65 * | 25,- | 5,- | |
03 22 75 * | 1.010,- | 202,- | |
06 74 75 * | 1.010,- | 202,- | |
06 88 75 * | 1.010,- | 202,- | |
04 80 85 * | 1.010,- | 202,- | |
AL 03 92 95 * | 25.010,- | 5.002,- | |
Andere series 03 92 95 * | 110,- | 22,- | |
Andere series 00 58 85 | 450,- | 90,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
6 | 02 68 06 | 1.000,- | 200,- |
9 46 | 30,- | 6,- | |
FW 06 12 56 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 06 12 56 | 100,- | 20,- | |
GB 06 03 66 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 06 03 66 | 100,- | 20,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
7 | 00 63 07 | 1.000,- | 200,- |
05 27 07 | 1.000,- | 200,- | |
06 00 27 | 5.000,- | 1.000,- | |
05 56 37 | 1.000,- | 200,- | |
9 37 | 30,- | 6,- | |
CR 07 52 47 | 25.000,- | 5.000,- | |
Andere series 07 52 47 | 100,- | 20,- | |
Hoofdprijs | |||
Serie GF 02 63 47 | zie ** | zie ** | |
Andere series 02 63 47 | 2.500,- | 500,- | |
ET 00 94 57 | 100.000,- | 20.000,- | |
Andere series 00 94 57 | 450,- | 90,- | |
07 09 57 | 1.000,- | 200,- | |
05 63 77 | 1.000,- | 200,- | |
54 77 | 250,- | 50,- | |
64 77 | 100,- | 20,- | |
AQ 07 51 97 | 100.000,- | 20.000,- | |
Andere series 07 51 97 | 450,- | 90,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
8 | 8 | 5,- | 1,- |
ER 06 22 08 * | 100.005,- | 20.001,- | |
Andere series 06 22 08 * | 455,- | 91,- | |
02 19 08 * | 1.005,- | 201,- | |
CE 04 97 18 * | 100.005,- | 20.001,- | |
Andere series 04 97 18 * | 455,- | 91,- | |
04 89 18 * | 5.005,- | 1.001,- | |
HW 02 60 28 * | 100.005,- | 20.001,- | |
Andere series 02 60 28 * | 455,- | 91,- | |
08 37 58 * | 10.005,- | 2.001,- | |
4 68 * | 35,- | 7,- | |
02 46 78 * | 1.005,- | 201,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
9 | 9 | 10,- | 2,- |
1 09 * | 40,- | 8,- | |
EU 00 08 09 * | 25.010,- | 5.002,- | |
Andere series 00 08 09 * | 110,- | 22,- | |
7 19 * | 40,- | 8,- | |
FK 09 92 39 * | 100.010,- | 20.002,- | |
Andere series 09 92 39 * | 460,- | 92,- | |
07 49 * | 110,- | 22,- | |
59 * | 25,- | 5,- | |
02 03 59 * | 1.025,- | 205,- | |
07 69 * | 260,- | 52,- | |
82 99 * | 510,- | 102,- | |
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
0 | 0 | 10,- | 2,- |
07 54 00 * | 1.010,- | 202,- | |
01 05 00 * | 1.010,- | 202,- | |
15 00 * | 110,- | 22,- | |
60 * | 25,- | 5,- | |
05 30 60 * | 1.025,- | 205,- | |
04 58 60 * | 10.025,- | 2.005,- | |
AU 02 65 70 * | 100.010,- | 20.002,- | |
Andere series 02 65 70 * | 460,- | 92,- | |
EO 03 57 70 * | 100.010,- | 20.002,- | |
Andere series 03 57 70 * | 460,- | 92,- | |
09 22 80 * | 1.010,- | 202,- | |
AL 05 43 80 * | 100.010,- | 20.002,- | |
Andere series 05 43 80 * | 460,- | 92,- | |
JACKPOT Staatsloterij Koninginnedag Trekking | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
GG 03 73 94 | 19.100.000,00 | 3.820.000,00 | |
De Staatsloterij Koninginnedag Jackpot is in deze april Koninginnedag Trekking van de Staatsloterij NIET gevallen op een Koninginnedaglot. In de volgende Staatsloterij Trekking op 10 mei staat de MEGA Jackpot op 22,7 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Meaga Jackpot. | |||
** Op het Koninginnedaglotnummer met twee sterren, is de hoofdprijs gevallen: elke maand € 10.000 voor de rest van je leven. |
Alle geldprijzen van deze Koninginnedagloterij worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting door de Staatsloterij uitgekeerd. Wanneer tijdens deze koninginnedagtrekking, op een Koninginnedaglot meer geldprijzen zijn gevallen, is dit met een * aangegeven. Alle Koninginnedag geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Koninginnedag Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron Staatsloterij Koninginnedag trekking: staatsloterij.nederlandseloterij.nl
Laat een reactie achter