Staatsloterij Oudejaarstrekking op oudejaarsavond 31 december 2010, de 867ste met een jackpot van 27,5 miljoen euro welke is gevallen op een Half Staatslot en Staatsloterij hoofdprijs van 27,5 miljoen. De 1060ste Trekking van de Oudejaarsloterij is hier bekend gemaakt a.d.h.v. de Winnende Staatsloten, op welke getallen, de Staatsloterij Oudejaarsprijzen zijn gevallen. Ook kans maken op mooie Staatsloterij prijzen, speel dan mee met de Staatsloterij.
De Jackpot van 19,9 miljoen is 10 december 2010 niet gevallen. De Jackpot voor deze 1060ste trekkingsuitslag van 31 december is daarom 27,5 miljoen euro.
Uitslag Staatsloterij Oudejaarstrekking 31-12-2010
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10,00 | 5,00 |
| 6401 * | 260,00 | 130,00 | |
| 4811 * | 260,00 | 130,00 | |
| ER 085951 * | 25.010,00 | 12.505,00 | |
| Andere series 085951 * | 260,00 | 130,00 | |
| 015281 * | 5.010,00 | 2.505,00 | |
| 0381 * | 260,00 | 130,00 | |
| 091 * | 60,00 | 30,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 2 | 4102 | 250,00 | 125,00 |
| 12 | 30,00 | 15,00 | |
| 097132 | 1.000,00 | 500,00 | |
| 009342 | 2.500,00 | 1.250,00 | |
| 039642 | 2.500,00 | 1.250,00 | |
| 742 | 50,00 | 25,00 | |
| 942 | 50,00 | 25,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 3 | 3 | 10,00 | 5,00 |
| 103 * | 60,00 | 30,00 | |
| 054023 * | 1.010,00 | 505,00 | |
| HG 054423 * | 25.010,00 | 12.505,00 | |
| Andere series 054423 * | 260,00 | 130,00 | |
| 5143 * | 260,00 | 130,00 | |
| 6643 * | 260,00 | 130,00 | |
| 53 * | 40,00 | 20,00 | |
| 763 * | 60,00 | 30,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 4 | 006044 | 1.000,00 | 500,00 |
| 554 | 50,00 | 25,00 | |
| 84 | 30,00 | 15,00 | |
| GK 064584 * | 25.030,00 | 12.515,00 | |
| Andere series 064584 * | 280,00 | 140,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 5 | 5 | 10,00 | 5,00 |
| 091115 * | 2.510,00 | 1.255,00 | |
| 8625 * | 260,00 | 130,00 | |
| 375 * | 60,00 | 30,00 | |
| ES 002385 * | 1.000.010,00 | 500.005,00 | |
| Andere series 002385 * | 10.010,00 | 5.005,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 6 | 6 | 15,00 | 7,50 |
| 406 * | 65,00 | 32,50 | |
| 906 * | 65,00 | 32,50 | |
| EW 041916 * | 25.015,00 | 12.507,50 | |
| Andere series 041916 * | 265,00 | 132,50 | |
| CZ 062826 * | 25.015,00 | 12.507,50 | |
| Andere series 062826 * | 265,00 | 132,50 | |
| 8776 * | 265,00 | 132,50 | |
| 1876 * | 265,00 | 132,50 | |
| FK 022896 * | 25.015,00 | 12.507,50 | |
| Andere series 022896 * | 265,00 | 132,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 7 | 27 | 30,00 | 15,00 |
| Hoofdprijs EO 012537 | 27.500.000,00 | 13.750.000,00 | |
| Andere series 012537 | 25.000,00 | 12.500,00 | |
| 045467 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| 004277 | 2.500,00 | 1.250,00 | |
| AX 088287 | 25.000,00 | 12.500,00 | |
| Andere series 088287 | 250,00 | 125,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 8 | 8 | 10,00 | 5,00 |
| 2608 * | 260,00 | 130,00 | |
| 18 * | 40,00 | 20,00 | |
| 318 * | 90,00 | 45,00 | |
| BE 078518 * | 25.040,00 | 12.520,00 | |
| Andere series 078518 * | 290,00 | 145,00 | |
| 9438 * | 260,00 | 130,00 | |
| 063448 * | 2.510,00 | 1.255,00 | |
| AT 068698 * | 27.500.010,00 | 13.750.005,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 9 | 017939 | 1.000,00 | 500,00 |
| 065159 | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 259 | 50,00 | 25,00 | |
| 869 | 50,00 | 25,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| 0 | 0 | 10,00 | 5,00 |
| GR 042520 * | 25.010,00 | 12.505,00 | |
| Andere series 042520 * | 260,00 | 130,00 | |
| 1130 * | 260,00 | 130,00 | |
| HN 013860 * | 25.010,00 | 12.505,00 | |
| Andere series 013860 * | 260,00 | 130,00 | |
| JACKPOT Staatsloterij Oudejaarstrekking 31 december | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel Oudejaarslot (€) | Half Oudejaarslot (€) | |
| AT 068698 | 27.500.000,00 | 13.750.000,00 | |
| De Staatsloterij Jackpot is in deze december Oudejaarstrekking van de Staatsloterij WEL gevallen op een verkocht Half Staatslot. In de volgende Staatsloterij trekking op 10 januari 2011, staat de Jackpot op 21,1 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Jackpot. | |||
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron Staatsloterij Oudejaarstrekking 31 december: www.staatsloterij.nl
**Valt de Staatsloterij Jackpot vanaf 1 januari 2011 op een eenvijfde lot, ook dan wordt de Jackpot voor elk verkocht eenvijde deellot uitgekeerd!

0 reacties
Blijf op de hoogte van de laatste reacties, door je te abonneren op de RSS feed, voor reacties op Win Geld-Met.