Koninginnedag trekking 30 april 2011 van de Staatsloterij, de 1064ste met een jackpot van 9,4 miljoen euro welke NIET is gewonnen en Staatsloterij hoofdprijs van 10.000 euro per maand. De 1064ste Trekking van de Staatsloterij is hier bekend gemaakt. Ook kans maken op mooie Staatsloterij prijzen, speel dan mee met de Staatsloterij.
De Jackpot van 7,5 miljoen is 10 april 2011 NIET gevallen op een Staatslotnummer. De Jackpot voor deze trekkingsuitslag van 30 april 2011 is daarom 9,4 miljoen euro.
30 april 2011 Koninginnedag trekking
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7,50 | 1,50 |
| CE 010201 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 010201 * | 107,50 | 21,50 | |
| DB 047801 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 047801 * | 107,50 | 21,50 | |
| CK 092911 * | 50.007,50 | 10.001,50 | |
| Andere series 092911 * | 257,50 | 51,50 | |
| AN 096021 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 096021 * | 107,50 | 21,50 | |
| 121 * | 107,50 | 21,50 | |
| GY 067521 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 067521 * | 107,50 | 21,50 | |
| 025051 * | 457,50 | 91,50 | |
| BM 004861 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 004861 * | 107,50 | 21,50 | |
| 046471 * | 457,50 | 91,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 2 | 062902 | 450,00 | 90,00 |
| 012 | 100,00 | 20,00 | |
| 532 | 100,00 | 20,00 | |
| 041082 | 1.000,00 | 200,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 3 | 2903 | 250,00 | 50,00 |
| 9413 | 250,00 | 50,00 | |
| 623 | 100,00 | 20,00 | |
| 8933 | 250,00 | 50,00 | |
| AY 079043 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 079043 | 100,00 | 20,00 | |
| 061563 | 450,00 | 90,00 | |
| 383 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 4 | 4 | 10,00 | 2,00 |
| 004 * | 110,00 | 22,00 | |
| GZ 075514 * | 100.010,00 | 20.002,00 | |
| Andere series 075514 * | 460,00 | 92,00 | |
| 074 * | 110,00 | 22,00 | |
| FE 072784 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 072784 * | 260,00 | 52,00 | |
| 0094 * | 260,00 | 52,00 | |
| 072494 * | 1.010,00 | 202,00 | |
| 9794 * | 260,00 | 52,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 5 | 25 | 25,00 | 5,00 |
| 000225 * | 5.025,00 | 1.005,00 | |
| 014935 | 450,00 | 90,00 | |
| 0145 | 250,00 | 50,00 | |
| GF 080155 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 080155 | 450,00 | 90,00 | |
| 014695 | 1.000,00 | 200,00 | |
| FP 041895 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 041895 | 250,00 | 50,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 6 | EQ 065406 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| Andere series 065406 | 250,00 | 50,00 | |
| Jackpot HN 040606 | 9.400.000,00 | 1.880.000,00 | |
| CF 098026 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 098026 | 100,00 | 20,00 | |
| 36 | 25,00 | 5,00 | |
| HN 050746 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 050746 | 100,00 | 20,00 | |
| HE 017456 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 017456 | 100,00 | 20,00 | |
| CZ 069556 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 069556 | 250,00 | 50,00 | |
| 86 | 25,00 | 5,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 7 | 7 | 15,00 | 3,00 |
| AS 096407 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 096407 * | 115,00 | 23,00 | |
| 023047 * | 465,00 | 93,00 | |
| 082057 * | 1.015,00 | 203,00 | |
| FF 019467 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 019467 * | 115,00 | 23,00 | |
| EK 017967 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 017967 * | 115,00 | 23,00 | |
| AN 097387 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 097387 * | 115,00 | 23,00 | |
| 97 * | 40,00 | 8,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 8 | 8 | 10,00 | 2,00 |
| AA 007608 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 007608 * | 260,00 | 52,00 | |
| DU 033918 * | 100.010,00 | 20.002,00 | |
| Andere series 033918 * | 460,00 | 92,00 | |
| FP 037328 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 037328 * | 110,00 | 22,00 | |
| AN 040828 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 040828 * | 260,00 | 52,00 | |
| 0558 * | 260,00 | 52,00 | |
| CS 035668 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 035668 * | 110,00 | 22,00 | |
| 378 * | 110,00 | 22,00 | |
| DU 025478 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 025478 * | 110,00 | 22,00 | |
| DG 030578 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 030578 * | 110,00 | 22,00 | |
| Hoofdprijs BW 050098 * | 10.000 elke maand | 2.000 elke maand | |
| Andere series 050098 * | 2.510,00 | 502,00 | |
| BQ 059798 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 059798 * | 260,00 | 52,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 9 | 032409 | 1.000,00 | 200,00 |
| DL 045809 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 045809 | 250,00 | 50,00 | |
| CB 088039 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 088039 | 450,00 | 90,00 | |
| CP 029259 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 029259 | 100,00 | 20,00 | |
| 013759 | 2.500,00 | 500,00 | |
| HK 083169 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 083169 | 100,00 | 20,00 | |
| AE 069479 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 069479 | 450,00 | 90,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 0 | 0 | 7,50 | 1,50 |
| 0000 * | 257,50 | 51,50 | |
| 7800 * | 257,50 | 51,50 | |
| 049810 * | 457,50 | 91,50 | |
| EC 060130 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 060130 * | 107,50 | 21,50 | |
| GS 029140 * | 50.007,50 | 10.001,50 | |
| Andere series 029140 * | 257,50 | 51,50 | |
| 4740 * | 257,50 | 51,50 | |
| JACKPOT Koninginnedag trekking Staatsloterij 30 april | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| HN 040606 | 9.400.000,00 | 1.880.000,00 | |
De Staatsloterij Jackpot is in deze 30 april 2011 Koninginnedag trekking van de Staatsloterij NIET gewonnen. In de volgende Staatsloterij trekking op 10 mei 2011, staat de Jackpot op 12,9 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Jackpot. | |||
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron Koninginnedag Staatsloterij 30 april 2011: www.staatsloterij.nl

0 reacties
Blijf op de hoogte van de laatste reacties, door je te abonneren op de RSS feed, voor reacties op Win Geld-Met.