Staatsloterij Trekking Uitslag 10 september 2010, de 1056ste met een jackpot van 10,6 miljoen euro welke WEL is gevallen op een verkocht Eenvijfde Staatslot. In de 1056ste Trekking van de Staatsloterij is bekend gemaakt a.d.h.v. de Winnende Staatsloten, op welke getallen, de Staatsloterij prijzen zijn gevallen. Ook kans maken op mooie Staatsloterij prijzen of de Staatsloterij Jackpot van 10,6 miljoen euro, speel dan mee met de Staatsloterij.
De Jackpot van 7,5 miljoen is 10 augustus 2010 niet gevallen. De Jackpot voor deze 1056ste trekkingsuitslag van 10 september was daarom 10,6 miljoen.
Staatsloterij Trekkingsuitslag 10 september 2010
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
---|---|---|---|
1 | 101 | € 30,00 | € 6,00 |
094201 | € 5.000,00 | € 1.000,00 | |
AG 020021 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 020021 | € 100,00 | € 20,00 | |
331 | € 30,00 | € 6,00 | |
7531 | € 250,00 | € 50,00 | |
5241 | € 250,00 | € 50,00 | |
741 | € 30,00 | € 6,00 | |
DA 083061 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | |
Andere series 083061 | € 450,00 | € 90,00 | |
031371 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
GN 036371 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | |
Andere series 036371 | € 450,00 | € 90,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
2 | 2 | € 10,00 | € 2,00 |
02 * | € 25,00 | € 5,00 | |
AK 030702 * | € 25.025,00 | € 5.005,00 | |
Andere series 030702 * | € 125,00 | € 25,00 | |
Hoofdprijs FH 097832 * | € 1.000.010,00 | € 200.002,00 | |
Andere series 097832 * | € 2.510,00 | € 502,00 | |
Jackpot KA 068352 * | € 10.600.010,00 | € 2.120.002,00 | |
062552 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 | |
8362 * | € 260,00 | € 52,00 | |
009462 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
067072 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
7682 * | € 260,00 | € 52,00 | |
GP 080092 * | € 100.010,00 | € 20.002,00 | |
Andere series 080092 * | € 460,00 | € 92,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
3 | 9203 | € 250,00 | € 50,00 |
8603 | € 250,00 | € 50,00 | |
5713 | € 250,00 | € 50,00 | |
EF 053023 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 053023 | € 100,00 | € 20,00 | |
020123 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
923 | € 30,00 | € 6,00 | |
1843 | € 250,00 | € 50,00 | |
353 | € 30,00 | € 6,00 | |
010263 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
2183 | € 100,00 | € 20,00 | |
HD 029383 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | |
Andere series 029383 | € 450,00 | € 90,00 | |
9883 | € 250,00 | € 50,00 | |
493 | € 30,00 | € 6,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
4 | 4 | € 10,00 | € 2,00 |
24 * | € 25,00 | € 5,00 | |
924 * | € 55,00 | € 11,00 | |
015634 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
734 * | € 40,00 | € 8,00 | |
067344 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
072974 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
012974 * | € 5.010,00 | € 1.002,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
5 | 5 | € 10,00 | € 2,00 |
085115 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
081745 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
4465 * | € 260,00 | € 52,00 | |
195 * | € 40,00 | € 8,00 | |
041295 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
018995 * | € 1.010,00 | € 202,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
6 | 6 | € 7,50 | € 1,50 |
0026 * | € 257,50 | € 51,50 | |
076026 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
36 * | € 22,50 | € 4,50 | |
336 * | € 52,50 | € 10,50 | |
9836 * | € 272,50 | € 54,50 | |
2466 * | € 257,50 | € 51,50 | |
029376 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 | |
86 * | € 22,50 | € 4,50 | |
FQ 097786 * | € 25.022,50 | € 5.004,50 | |
Andere series 097786 * | € 122,50 | € 24,50 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
7 | 042317 | € 1.000,00 | € 200,00 |
021627 | € 10.000,00 | € 2.000,00 | |
BR 012727 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 012727 | € 100,00 | € 20,00 | |
CO 060447 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 060447 | € 100,00 | € 20,00 | |
DL 045367 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 045367 | € 100,00 | € 20,00 | |
BF 006967 | € 25.000,00 | € 5.000,00 | |
Andere series 006967 | € 100,00 | € 20,00 | |
5087 | € 250,00 | € 50,00 | |
033387 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
KD 056887 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | |
Andere series 056887 | € 450,00 | € 90,00 | |
012997 | € 5.000,00 | € 1.000,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
8 | 8 | € 7,50 | € 1,50 |
016108 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
FU 097248 * | € 100.007,50 | € 20.001,50 | |
Andere series 097248 * | € 457,50 | € 91,50 | |
034448 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
061258 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
68 * | € 22,50 | € 4,50 | |
094768 * | € 1.022,50 | € 204,50 | |
5378 * | € 107,50 | € 21,50 | |
2778 * | € 257,50 | € 51,50 | |
6978 * | € 257,50 | € 51,50 | |
057098 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
070598 * | € 1.007,50 | € 201,50 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
9 | 19 | € 15,00 | € 3,00 |
095319 * | € 1.015,00 | € 203,00 | |
9629 | € 100,00 | € 20,00 | |
149 | € 30,00 | € 6,00 | |
3149 * | € 280,00 | € 56,00 | |
005849 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
FW 057459 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | |
Andere series 057459 | € 450,00 | € 90,00 | |
9869 | € 250,00 | € 50,00 | |
080689 | € 1.000,00 | € 200,00 | |
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
0 | 0 | € 5,00 | € 1,00 |
700 * | € 35,00 | € 7,00 | |
GZ 072110 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 | |
Andere series 072110 * | € 455,00 | € 91,00 | |
099510 * | € 1.005,00 | € 201,00 | |
4720 * | € 255,00 | € 51,00 | |
0920 * | € 255,00 | € 51,00 | |
073930 * | € 1.005,00 | € 201,00 | |
EY 019140 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 | |
Andere series 019140 * | € 455,00 | € 91,00 | |
3740 * | € 255,00 | € 51,00 | |
950 * | € 35,00 | € 7,00 | |
HK 070070 * | € 25.005,00 | € 5.001,00 | |
Andere series 070070 * | € 105,00 | € 21,00 | |
076180 * | € 1.005,00 | € 201,00 | |
KE 073680 * | € 25.005,00 | € 5.001,00 | |
Andere series 073680 * | € 105,00 | € 21,00 | |
053780 * | € 1.005,00 | € 201,00 | |
033290 * | € 1.005,00 | € 201,00 | |
LB 076790 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 | |
Andere series 076790 * | € 455,00 | € 91,00 | |
JACKPOT Staatsloterij Trekking 10 september |
|||
Eindcijfer(s) of nummer |
Heel lot (€) |
Vijfde lot (€) |
|
KA 068352 | 10.600.000,00 | 2.120.000,00 | |
De Staatsloterij Jackpot is in deze september trekking van de Staatsloterij WEL gevallen op een verkocht Eenvijfde Staatslot! In de volgende Staatsloterij Trekking op 10 oktober staat de Jackpot op 12,4 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Jackpot. |
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron Staatsloterij trekking 10 september: staatsloterij.nederlandseloterij.nl