Trekking 10 mei 2011 van de Staatsloterij, de 1065ste met een jackpot van 12,9 miljoen euro welke NIET is gewonnen en Staatsloterij hoofdprijs van 1 miljoen. De 1065ste Trekking van de Staatsloterij is hier bekend gemaakt. Ook kans maken op mooie Staatsloterij prijzen, speel dan mee met de Staatsloterij.
De Jackpot van 9,4 miljoen is op Koninginnedag 30 april 2011 NIET gevallen op een Staatslotnummer. De Jackpot voor deze trekkingsuitslag van 10 mei 2011 is daarom 12,9 miljoen euro.
10 mei 2011
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 100,00 | 20,00 |
| 8411 | 250,00 | 50,00 | |
| AB 032021 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 032021 | 450,00 | 90,00 | |
| 070621 | 450,00 | 90,00 | |
| AQ 038621 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 038621 | 250,00 | 50,00 | |
| GN 097941 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 097941 | 250,00 | 50,00 | |
| 060551 | 450,00 | 90,00 | |
| 61 | 25,00 | 5,00 | |
| 971 | 100,00 | 20,00 | |
| BW 047971 * | 10.100,00 | 2.020,00 | |
| Andere series 047971 * | 200,00 | 40,00 | |
| 91 | 25,00 | 5,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 2 | DO 064402 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| Andere series 064402 | 250,00 | 50,00 | |
| 8232 | 250,00 | 50,00 | |
| Jackpot BM 005052 | 12.900.000,00 | 2.580.000,00 | |
| EL 013792 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 013792 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 3 | 3 | 10,00 | 2,00 |
| Hoofdprijs CH 055403 * | 1.000.010,00 | 200.002,00 | |
| Andere series 055403 * | 2.510,00 | 502,00 | |
| 071123 * | 2.510,00 | 502,00 | |
| 016533 * | 460,00 | 92,00 | |
| CL 012763 * | 100.010,00 | 20.002,00 | |
| Andere series 012763 * | 460,00 | 92,00 | |
| GC 067983 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 067983 * | 110,00 | 22,00 | |
| GF 089293 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 089293 * | 260,00 | 52,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 4 | 000224 | 1.000,00 | 200,00 |
| 2734 | 250,00 | 50,00 | |
| DA 019544 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 019544 | 100,00 | 20,00 | |
| 54 | 25,00 | 5,00 | |
| CH 084854 * | 10.025,00 | 2.005,00 | |
| Andere series 084854 * | 125,00 | 25,00 | |
| 074174 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 040474 | 450,00 | 90,00 | |
| 6184 | 250,00 | 50,00 | |
| 8284 | 250,00 | 50,00 | |
| 0784 | 250,00 | 50,00 | |
| AR 030984 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 030984 | 250,00 | 50,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 5 | 003605 | 450,00 | 90,00 |
| CO 024115 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 024115 | 250,00 | 50,00 | |
| CD 051415 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 051415 | 450,00 | 90,00 | |
| HD 065025 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 065025 | 100,00 | 20,00 | |
| EQ 060125 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 060125 | 100,00 | 20,00 | |
| 65 | 25,00 | 5,00 | |
| 7765 * | 275,00 | 55,00 | |
| DM 018195 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 018195 | 100,00 | 20,00 | |
| 695 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 6 | 6 | 7,50 | 1,50 |
| GN 037806 * | 50.007,50 | 10.001,50 | |
| Andere series 037806 * | 257,50 | 51,50 | |
| 060286 * | 1.007,50 | 201,50 | |
| 5286 * | 257,50 | 51,50 | |
| GT 071886 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 071886 * | 107,50 | 21,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 7 | 7 | 10,00 | 2,00 |
| 076707 * | 460,00 | 92,00 | |
| CD 040627 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 040627 * | 260,00 | 52,00 | |
| DS 082137 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 082137 * | 260,00 | 52,00 | |
| DW 094747 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 094747 * | 110,00 | 22,00 | |
| 065987 * | 1.010,00 | 202,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 8 | 8 | 7,50 | 1,50 |
| 218 * | 107,50 | 21,50 | |
| BU 053338 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 053338 * | 107,50 | 21,50 | |
| 938 * | 107,50 | 21,50 | |
| BE 029748 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 029748 * | 107,50 | 21,50 | |
| 168 * | 107,50 | 21,50 | |
| 017868 * | 1.007,50 | 201,50 | |
| 015178 * | 1.007,50 | 201,50 | |
| 024798 * | 457,50 | 91,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 9 | GT 041809 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| Andere series 041809 | 100,00 | 20,00 | |
| CG 045119 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 045119 | 100,00 | 20,00 | |
| 6719 | 250,00 | 50,00 | |
| 6429 | 250,00 | 50,00 | |
| GW 063039 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 063039 | 100,00 | 20,00 | |
| 239 | 100,00 | 20,00 | |
| BM 093239 * | 10.100,00 | 2.020,00 | |
| Andere series 093239 * | 200,00 | 40,00 | |
| DT 043949 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 043949 | 250,00 | 50,00 | |
| AU 063579 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 063579 | 450,00 | 90,00 | |
| 089 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 0 | 0 | 15,00 | 3,00 |
| DG 056200 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 056200 * | 115,00 | 23,00 | |
| DW 013020 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 013020 * | 115,00 | 23,00 | |
| EF 019840 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 019840 * | 115,00 | 23,00 | |
| GB 062280 * | 100.015,00 | 20.003,00 | |
| Andere series 062280 * | 465,00 | 93,00 | |
| FT 031480 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 031480 * | 115,00 | 23,00 | |
| JACKPOT Staatsloterij trekking 10 mei | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| BM 005052 | 12.900.000,00 | 2.580.000,00 | |
| De Staatsloterij Jackpot is in deze 10 mei trekking van de Staatsloterij NIET gewonnen. In de volgende Staatsloterij trekking op 10 juni 2011, staat de Jackpot op 17 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Jackpot. | |||
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron trekking Staatsloterij 10 mei 2011: www.staatsloterij.nl

0 reacties
Blijf op de hoogte van de laatste reacties, door je te abonneren op de RSS feed, voor reacties op Win Geld-Met.