De 1125e Staatsloterij trekking 10 maart 2016 met een jackpot van 11,3 miljoen euro. In deze Staatsloterij uitslag 10 maart 2016 is a.d.h.v. de Winnende Staatsloten bekend gemaakt, op welke getallen de Staatsloterij 10 maart 2016 prijzen zijn gevallen. Ook kans maken op mooie prijzen, speel dan mee.
De Jackpot van 8,1 miljoen is bij de trekking Staatsloterij 10 februari 2016 NIET gevallen op een Staatslot. De Jackpot voor deze Staatsloterij 10 maart 2016 uitslag was daarom 11,3 miljoen euro met een winkans van 1 op 5!
- De Staatsloterij Jackpot van 10 maart 2016 is NIET gevallen op een lotnummer.
- De Staatsloterij hoofdprijs van maart 2016 is gewonnen door lotnummer GE69302.
Uitslag Staatsloterij 10 maart 2016
1 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
……1 | € 20,00 | € 4,00 |
AS81001 | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
..81001 | € 120,00 | € 24,00 |
…..21 | € 100,00 | € 20,00 |
….981 | € 70,00 | € 14,00 |
….391 | € 70,00 | € 14,00 |
2 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
De hoofdprijs van 10 maart 2016 is gevallen op lotnummer |
||
GE69302 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
..69302 | € 1.000,00 | € 200,00 |
…3502 | € 250,00 | € 50,00 |
EX81322 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..81322 | € 100,00 | € 20,00 |
DR21752 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..21752 | € 100,00 | € 20,00 |
GR83492 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..83492 | € 100,00 | € 20,00 |
3 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
….003 | € 50,00 | € 10,00 |
EO15623 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..15623 | € 100,00 | € 20,00 |
FB17733 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..17733 | € 100,00 | € 20,00 |
…8733 | € 250,00 | € 50,00 |
…..43 | € 25,00 | € 5,00 |
AI66453 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..66453 | € 100,00 | € 20,00 |
4 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
…3514 | € 250,00 | € 50,00 |
GS29294 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..29294 | € 100,00 | € 20,00 |
5 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……5 | € 7,50 | € 1,50 |
..98905 | € 507,50 | € 101,50 |
GN12525 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
..12525 | € 107,50 | € 21,50 |
EC94335 | € 2.507,50 | € 501,50 |
..94335 | € 107,50 | € 21,50 |
6 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……6 | € 10,00 | € 2,00 |
ER18836 | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
..18836 | € 260,00 | € 52,00 |
AG38356 | € 2.510,00 | € 502,00 |
..38356 | € 110,00 | € 22,00 |
FD17166 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
..17166 | € 110,00 | € 22,00 |
…7496 | € 260,00 | € 52,00 |
7 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
DK32207 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..32207 | € 100,00 | € 20,00 |
..19337 | € 500,00 | € 100,00 |
BU57357 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..57357 | € 100,00 | € 20,00 |
HK72467 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..72467 | € 250,00 | € 50,00 |
..08477 | € 1.000,00 | € 200,00 |
…..87 | € 25,00 | € 5,00 |
DE05497 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..05497 | € 250,00 | € 50,00 |
8 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……8 | € 5,00 | € 1,00 |
BX96158 | € 2.505,00 | € 501,00 |
..96158 | € 105,00 | € 21,00 |
….988 | € 55,00 | € 11,00 |
..90398 | € 1.005,00 | € 201,00 |
9 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
HH59209 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..59209 | € 100,00 | € 20,00 |
CV23619 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..23619 | € 100,00 | € 20,00 |
FC27719 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..27719 | € 100,00 | € 20,00 |
CR98239 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..98239 | € 100,00 | € 20,00 |
GF49639 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..49639 | € 250,00 | € 50,00 |
0 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……0 | € 7,50 | € 1,50 |
..80420 | € 1.007,50 | € 201,50 |
GE07930 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
..07930 | € 107,50 | € 21,50 |
..80450 | € 507,50 | € 101,50 |
GR93550 | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
..93550 | € 257,50 | € 51,50 |
De Staatsloterij Jackpot is in deze 10 maart trekking van de Staatsloterij NIET gewonnen. In de volgende Staatsloterij trekking op 10 april 2016, staat de Jackpot op 14,6 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er een kans van 1 op 4 worden gemaakt op deze Jackpot.
Staatsloterij XL-prijzen uitslag 10 maart
De Staatsloterij XL-prijzen 10 maart 2016 zijn getrokken uit alle verkochte lotnummers. De XL-prijzen van de Staatsloterij worden uitgekeerd als voor de XL-optie is betaald. Ook zijn er weer vijf hoge Staatsloterij XL-prijzen gewonnen in maart 2016. Bekijk hieronder op volgorde van begincijfer of je een Staatsloterij maart XL-prijs hebt gewonnen.
- De Staatsloterij XL-hoofdprijs van 10 maart 2016 is gewonnen door XL-lotnummer FH92243.
1-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
HF12807 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..12807 | € 100,00 | € 20,00 |
CJ13680 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..13680 | € 100,00 | € 20,00 |
GR15464 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..15464 | € 100,00 | € 20,00 |
EI17924 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..17924 | € 250,00 | € 50,00 |
FM19523 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..19523 | € 100,00 | € 20,00 |
1-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..21… | € 100,00 | € 20,00 |
..2194. | € 350,00 | € 70,00 |
DZ23188 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..23188 | € 250,00 | € 50,00 |
GA23614 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..23614 | € 100,00 | € 20,00 |
AW26639 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..26639 | € 100,00 | € 20,00 |
BA28333 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..28333 | € 250,00 | € 50,00 |
3-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
AW31687 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..31687 | € 100,00 | € 20,00 |
4-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
AA41514 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..41514 | € 100,00 | € 20,00 |
..4307. | € 250,00 | € 50,00 |
ET43913 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..43913 | € 100,00 | € 20,00 |
EX45133 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..45133 | € 250,00 | € 50,00 |
BH47376 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..47376 | € 250,00 | € 50,00 |
5-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..56748 | € 1.000,00 | € 200,00 |
EO56808 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..56808 | € 100,00 | € 20,00 |
BE58782 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..58782 | € 100,00 | € 20,00 |
6-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..60183 | € 500,00 | € 100,00 |
CR60308 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..60308 | € 100,00 | € 20,00 |
BS60808 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..60808 | € 100,00 | € 20,00 |
DB64529 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..64529 | € 100,00 | € 20,00 |
..69933 | € 500,00 | € 100,00 |
7-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
EF71541 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..71541 | € 100,00 | € 20,00 |
..78712 | € 500,00 | € 100,00 |
8-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..85311 | € 1.000,00 | € 200,00 |
..8898. | € 250,00 | € 50,00 |
DL89118 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..89118 | € 100,00 | € 20,00 |
9-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
HG90335 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..90335 | € 100,00 | € 20,00 |
De XL-hoofdprijs van 10 maart 2016 is gevallen op lotnummer |
||
FH92243 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
..92243 | € 1.000,00 | € 200,00 |
DO98604 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..98604 | € 100,00 | € 20,00 |
0-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..00504 | € 1.000,00 | € 200,00 |
AL03661 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..03661 | € 100,00 | € 20,00 |
GT04653 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..04653 | € 100,00 | € 20,00 |
..0545. | € 250,00 | € 50,00 |
Alle Staatsloterij geldprijzen van de 10 maart 2016 trekking worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld in de tabel. Indien de geldprijs is gevallen op een 1/5 (eenvijfde) staatslot geeft dit recht op een 1/5 (eenvijfde) deel van het betreffende bedrag, dat gevallen is op een heel staatslot. Typefouten voorbehouden. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van deze website win.geld-met.nl
bron Staatsloterij 10 maart 2016:
staatsloterij.nederlandseloterij.nl