Staatsloterij uitslag 10 januari 2011, de 1060ste met een jackpot van 21,1 miljoen euro welke NIET is gewonnen en Staatsloterij hoofdprijs van 1 miljoen. De 1060ste Trekking van de Staatsloterij is hier bekend gemaakt. Ook kans maken op mooie Staatsloterij prijzen, speel dan mee met de Staatsloterij.
De Jackpot van 27,5 miljoen is 31 december 2010 gevallen op een half Oudejaarslot. De Jackpot voor deze 1060ste trekkingsuitslag van 10 januari is daarom 21,1 miljoen euro.
Staatsloterij trekking 10-01-2011
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | FR 032301 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| Andere series 032301 | 250,00 | 50,00 | |
| FK 069011 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 069011 | 100,00 | 20,00 | |
| 311 | 100,00 | 20,00 | |
| BU 095411 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 095411 | 250,00 | 50,00 | |
| FD 010451 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 010451 | 450,00 | 90,00 | |
| 045671 | 450,00 | 90,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 2 | 2 | 7,50 | 1,50 |
| 202 * | 107,50 | 21,50 | |
| EU 044602 * | 50.007,50 | 10.001,50 | |
| Andere series 044602 * | 257,50 | 51,50 | |
| 412 * | 107,50 | 21,50 | |
| AL 051812 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 051812 * | 107,50 | 21,50 | |
| 000222 * | 1.007,50 | 201,50 | |
| 042732 * | 2.507,50 | 501,50 | |
| 058442 * | 457,50 | 91,50 | |
| BU 087262 * | 100.007,50 | 20.001,50 | |
| Andere series 087262 * | 457,50 | 91,50 | |
| AM 090562 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 090562 * | 107,50 | 21,50 | |
| 872 * | 107,50 | 21,50 | |
| 032182 * | 457,50 | 91,50 | |
| CT 097782 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 097782 * | 107,50 | 21,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 3 | 024133 | 450,00 | 90,00 |
| HM 005133 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 005133 | 100,00 | 20,00 | |
| BR 054233 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 054233 | 100,00 | 20,00 | |
| 43 | 25,00 | 5,00 | |
| 044843 * | 475,00 | 95,00 | |
| EP 081943 * | 50.025,00 | 10.005,00 | |
| Andere series 081943 * | 275,00 | 55,00 | |
| 036773 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 8383 | 250,00 | 50,00 | |
| 7483 | 250,00 | 50,00 | |
| 993 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 4 | HG 003444 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| Andere series 003444 | 100,00 | 20,00 | |
| CE 022854 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 022854 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 5 | 05 | 25,00 | 5,00 |
| BT 086815 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 086815 | 100,00 | 20,00 | |
| EK 060915 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 060915 | 100,00 | 20,00 | |
| 074225 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| BD 095735 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 095735 | 100,00 | 20,00 | |
| 2445 | 250,00 | 50,00 | |
| HM 063965 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 063965 | 100,00 | 20,00 | |
| 085 | 100,00 | 20,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 6 | 6 | 10,00 | 2,00 |
| HL 043506 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 043506 * | 260,00 | 52,00 | |
| 017216 * | 460,00 | 92,00 | |
| CT 028036 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 028036 * | 110,00 | 22,00 | |
| 016136 * | 1.010,00 | 202,00 | |
| 8736 * | 260,00 | 52,00 | |
| AA 090936 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 090936 * | 110,00 | 22,00 | |
| Januari Jackpot BO 035346 * | 21.100.010,00 | 4.220.002,00 | |
| Hoofdprijs CC 013556 * | 1.000.010,00 | 200.002,00 | |
| Andere series 013556 * | 2.510,00 | 502,00 | |
| GD 062886 * | 50.010,00 | 10.002,00 | |
| Andere series 062886 * | 260,00 | 52,00 | |
| 6496 * | 260,00 | 52,00 | |
| 007696 * | 1.010,00 | 202,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 7 | 7 | 15,00 | 3,00 |
| BQ 080247 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 080247 * | 115,00 | 23,00 | |
| AP 072667 * | 10.015,00 | 2.003,00 | |
| Andere series 072667 * | 115,00 | 23,00 | |
| CS 007477 * | 50.015,00 | 10.003,00 | |
| Andere series 007477 * | 265,00 | 53,00 | |
| 024877 * | 465,00 | 93,00 | |
| 016397 * | 1.015,00 | 203,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 8 | 8 | 7,50 | 1,50 |
| AO 081908 * | 100.007,50 | 20.001,50 | |
| Andere series 081908 * | 457,50 | 91,50 | |
| 4908 * | 257,50 | 51,50 | |
| 7518 * | 257,50 | 51,50 | |
| GE 010168 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |
| Andere series 010168 * | 107,50 | 21,50 | |
| 368 * | 107,50 | 21,50 | |
| 78 * | 32,50 | 6,50 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 9 | 4209 | 250,00 | 50,00 |
| CK 038619 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 038619 | 250,00 | 50,00 | |
| 3629 | 250,00 | 50,00 | |
| EA 030769 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| Andere series 030769 | 100,00 | 20,00 | |
| BL 050969 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 050969 | 250,00 | 50,00 | |
| DF 001379 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| Andere series 001379 | 450,00 | 90,00 | |
| HN 098389 | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| Andere series 098389 | 250,00 | 50,00 | |
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| 0 | 0 | 10,00 | 2,00 |
| 740 * | 110,00 | 22,00 | |
| FW 035250 * | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| Andere series 035250 * | 110,00 | 22,00 | |
| 9360 * | 260,00 | 52,00 | |
| 90 * | 35,00 | 7,00 | |
| FA 014190 * | 100.035,00 | 20.007,00 | |
| Andere series 014190 * | 485,00 | 97,00 | |
| BY 018790 * | 10.035,00 | 2.007,00 | |
| Andere series 018790 * | 135,00 | 27,00 | |
| JACKPOT Staatsloterij trekking 10 januari | |||
| Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |
| BO 035346 | 21.100.000,00 | 4.220.000,00 | |
De Staatsloterij Jackpot is in deze januari trekking van de Staatsloterij NIET gewonnen. In de volgende Staatsloterij trekking op 10 februari 2011, staat de Jackpot op 25,7 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er kans gemaakt worden op deze Jackpot. | |||
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron Staatsloterij uitslag 10 januari: www.staatsloterij.nl

0 reacties
Blijf op de hoogte van de laatste reacties, door je te abonneren op de RSS feed, voor reacties op Win Geld-Met.