Uitslag 1047ste Staatsloterij Trekking
Winnende Staatsloten Trekkingsuitslag 10 Januari 2010
De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen. Bij de volgende trekking Staatsloterij 10 februari 2010, staat de Jackpot op 11,3 miljoen euro.
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
1 | |||||
06 43 01 | 1.000,- | 200,- | |||
KZ 04 52 11 | 25.000,- | 5.000,- | |||
Andere series 04 52 11 | 100,- | 20,- | |||
55 11 | 100,- | 20,- | |||
0 21 | 30,- | 6,- | |||
17 21 | 250,- | 50,- | |||
01 34 31 | 1.000,- | 200,- | |||
26 31 | 250,- | 50,- | |||
03 84 41 | 1.000,- | 200,- | |||
04 94 41 | 1.000,- | 200,- | |||
3 51 | 30,- | 6,- | |||
03 85 51 | 5.000,- | 1.000,- | |||
22 71 | 250,- | 50,- | |||
81 | 15,- | 3,- | |||
01 07 81 * | 1.015,- | 203,- | |||
01 89 81 * | 10.015,- | 2.003,- | |||
02 50 91 | 1.000,- | 200,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
2 | |||||
2 | 5,- | 1,- | |||
08 56 02 * | 1.005,- | 201,- | |||
08 16 12 * | 1.005,- | 201,- | |||
07 70 32 * | 1.005,- | 201,- | |||
HU 09 65 42 * | 25.005,- | 5.001,- | |||
Andere series 09 65 42 * | 105,- | 21,- | |||
63 72 * | 255,- | 51,- | |||
05 99 82 * | 1.005,- | 201,- | |||
FN 01 12 92 * | 100.005,- | 20.001,- | |||
Andere series 01 12 92 * | 455,- | 91,- | |||
DG 08 23 92 * | 25.005,- | 5.001,- | |||
Andere series 08 23 92 * | 105,- | 21,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
3 | |||||
HP 02 43 03 | 100.000,- | 20.000,- | |||
Andere series 02 43 03 | 450,- | 90,- | |||
DO 06 36 03 | 100.000,- | 20.000,- | |||
Andere series 06 36 03 | 450,- | 90,- | |||
02 23 | 250,- | 50,- | |||
HN 08 22 23 | 100.000,- | 20.000,- | |||
Andere series 08 22 23 | 450,- | 90,- | |||
00 32 23 | 1.000,- | 200,- | |||
54 33 | 250,- | 50,- | |||
44 93 | 250,- | 50,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
4 | |||||
01 60 04 | 10.000,- | 2.000,- | |||
DL 05 65 04 | 25.000,- | 5.000,- | |||
Andere series 05 65 04 | 100,- | 20,- | |||
BK 01 08 04 | 25.000,- | 5.000,- | |||
Andere series 01 08 04 | 100,- | 20,- | |||
03 48 24 | 1.000,- | 200,- | |||
00 13 34 | 1.000,- | 200,- | |||
EB 02 07 34 | 100.000,- | 20.000,- | |||
Andere series 02 07 34 | 450,- | 90,- | |||
02 23 44 | 5.000,- | 1.000,- | |||
86 54 | 250,- | 50,- | |||
64 | 15,- | 3,- | |||
74 | 15,- | 3,- | |||
4 74 * | 45,- | 9,- | |||
KS 02 70 84 | 25.000,- | 5.000,- | |||
Andere series 02 70 84 | 100,- | 20,- | |||
06 72 84 | 1.000,- | 200,- | |||
8 84 | 30,- | 6,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
5 | |||||
5 | 10,- | 2,- | |||
CY 04 03 15 * | 25.010,- | 5.002,- | |||
Andere series 04 03 15 * | 110,- | 22,- | |||
Hoofdprijs | |||||
Serie ED 05 78 15 * | 1.000.010,- | 200.002,- | |||
Andere series 05 78 15 * | 2.510,- | 502,- | |||
HS 00 83 45 * | 100.010,- | 20.002,- | |||
Andere series 00 83 45 * | 460,- | 92,- | |||
45 55 * | 260,- | 52,- | |||
DL 07 90 65 * | 100.010,- | 20.002,- | |||
Andere series 07 90 65 * | 460,- | 92,- | |||
03 27 65 * | 1.010,- | 202,- | |||
8 65 * | 40,- | 8,- | |||
03 75 * | 260,- | 52,- | |||
01 40 85 * | 1.010,- | 202,- | |||
09 15 95 * | 1.010,- | 202,- | |||
03 59 95 * | 1.010,- | 202,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
6 | |||||
6 | 7,50 | 1,50 | |||
26 * | 22,50 | 4,50 | |||
02 44 26 * | 1.022,50 | 204,50 | |||
EX 00 48 26 * | 100.022,50 | 20.004,50 | |||
Andere series 00 48 26 * | 472,50 | 94,50 | |||
90 66 * | 257,50 | 51,50 | |||
02 68 66 * | 10.007,50 | 2.001,50 | |||
39 66 * | 257,50 | 51,50 | |||
00 18 76 * | 1.007,50 | 201,50 | |||
30 96 * | 257,50 | 51,50 | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
7 | |||||
KW 05 44 07 | 25.000,- | 5.000,- | |||
Andere series 05 44 07 | 100,- | 20,- | |||
05 07 | 100,- | 20,- | |||
88 07 | 250,- | 50,- | |||
38 17 | 250,- | 50,- | |||
05 28 27 | 1.000,- | 200,- | |||
05 09 37 | 1.000,- | 200,- | |||
32 57 | 250,- | 50,- | |||
07 21 87 | 5.000,- | 1.000,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
8 | |||||
8 | 10,- | 2,- | |||
06 68 18 * | 1.010,- | 202,- | |||
28 * | 25,- | 5,- | |||
3 28 * | 55,- | 11,- | |||
95 28 * | 275,- | 55,- | |||
3 68 * | 40,- | 8,- | |||
07 88 * | 260,- | 52,- | |||
06 34 98 * | 1.010,- | 202,- | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
9 | |||||
9 | 7,50 | 1,50 | |||
07 21 19 * | 1.007,50 | 201,50 | |||
02 93 29 * | 1.007,50 | 201,50 | |||
84 39 * | 257,50 | 51,50 | |||
49 * | 22,50 | 4,50 | |||
HU 04 85 59 * | 25.007,50 | 5.001,50 | |||
Andere series 04 85 59 * | 107,50 | 21,50 | |||
07 59 * | 257,50 | 51,50 | |||
9 79 * | 37,50 | 7,50 | |||
5 89 * | 37,50 | 7,50 | |||
BH 08 94 99 * | 25.007,50 | 5.001,50 | |||
Andere series 08 94 99 * | 107,50 | 21,50 | |||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
0 | |||||
0 | 10,- | 2,- | |||
05 54 00 * | 1.010,- | 202,- | |||
AG 06 25 00 * | 100.010,- | 20.002,- | |||
Andere series 06 25 00 * | 460,- | 92,- | |||
45 00 * | 110,- | 22,- | |||
03 91 10 * | 1.010,- | 202,- | |||
91 20 * | 260,- | 52,- | |||
Jackpot | |||||
Serie GO 04 25 20 * | 7.500.010,- | 1.500.002,- | |||
5 30 * | 40,- | 8,- | |||
7 40 * | 40,- | 8,- | |||
GR 00 44 50 * | 100.010,- | 20.002,- | |||
Andere series 00 44 50 * | 460,- | 92,- | |||
7 50 * | 40,- | 8,- | |||
06 98 60 * | 1.010,- | 202,- | |||
0 80 * | 40,- | 8,- | |||
JACKPOT Staatsloterij | |||||
Eindcijfer(s) of nummer | Heel lot (€) | Vijfde lot (€) | |||
GO 04 25 20 | 7.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Alle geldprijzen worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen is dit met een * aangegeven. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de in het aparte kader opgenomen Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Typefouten voorbehouden.
bron: staatsloterij.nederlandseloterij.nl