De 1134e Staatsloterij trekking 10 december 2016 met een jackpot van 14,4 miljoen euro is de Jubileumtrekking van de Staatsloterij met extra Goudstaaf prijs ter waarde van 110.000 euro! In deze Staatsloterij uitslag december is a.d.h.v. de Winnende Staatsloten bekend gemaakt, op welke getallen de Staatsloterij december prijzen en goudstaaf zijn gevallen. Ook kans maken op mooie prijzen, speel dan mee.
De Jackpot van 10,8 miljoen is bij de Staatsloterij trekking 10 november 2016 NIET gevallen op een Staatslot. De Jackpot voor deze Staatsloterij december uitslag was daarom 14,4 miljoen euro met een winkans van 1 op 4!
- De Jackpot van deze jubileumtrekking 10 december 2016 is NIET gevallen op een Staatslot.
- De Staatsloterij hoofdprijs is gewonnen door lotnummer DF60678.
- De Extra Staatsloterij Goudstaafprijs is gevallen op lotnummer FH14491.
1 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
CU85401 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..85401 | € 250,00 | € 50,00 |
…..61 | € 25,00 | € 5,00 |
FH14491 | Extra prijs | Extra prijs |
De Jubileum Goudstaafprijs Een 1/5 lot? Dan win je € 22.000,00. |
||
HD64591 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..64591 | € 100,00 | € 20,00 |
2 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
BQ37302 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..37302 | € 100,00 | € 20,00 |
BD98312 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..98312 | € 100,00 | € 20,00 |
HM20142 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..20142 | € 100,00 | € 20,00 |
CC02142 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..02142 | € 100,00 | € 20,00 |
….992 | € 50,00 | € 10,00 |
3 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……3 | € 7,50 | € 1,50 |
..43913 | € 1.007,50 | € 201,50 |
….523 | € 57,50 | € 11,50 |
….163 | € 57,50 | € 11,50 |
..08263 | € 507,50 | € 101,50 |
4 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……4 | € 5,00 | € 1,00 |
DQ24004 | € 2.505,00 | € 501,00 |
..24004 | € 105,00 | € 21,00 |
AF83314 | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
..83314 | € 255,00 | € 51,00 |
…9124 | € 255,00 | € 51,00 |
DR30564 | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
..30564 | € 105,00 | € 21,00 |
FV93274 | € 2.505,00 | € 501,00 |
..93274 | € 105,00 | € 21,00 |
5 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..94135 | € 500,00 | € 100,00 |
CK73335 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..73335 | € 250,00 | € 50,00 |
EV68635 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..68635 | € 100,00 | € 20,00 |
FT37345 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..37345 | € 100,00 | € 20,00 |
..59355 | € 1.000,00 | € 200,00 |
CW36165 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..36165 | € 100,00 | € 20,00 |
…5965 | € 250,00 | € 50,00 |
6 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……6 | € 10,00 | € 2,00 |
….706 | € 60,00 | € 12,00 |
..14636 | € 510,00 | € 102,00 |
FD96346 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
..96346 | € 110,00 | € 22,00 |
HM51666 | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
..51666 | € 110,00 | € 22,00 |
…6096 | € 260,00 | € 52,00 |
7 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
FS27037 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..27037 | € 250,00 | € 50,00 |
8 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
AR21058 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..21058 | € 100,00 | € 20,00 |
…..68 | € 25,00 | € 5,00 |
De hoofdprijs van 10 december 2016 is gevallen op lotnummer |
||
DF60678 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
..60678 | € 1.000,00 | € 200,00 |
DZ18778 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..18778 | € 100,00 | € 20,00 |
FU63188 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..63188 | € 100,00 | € 20,00 |
9 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……9 | € 20,00 | € 4,00 |
AA92809 | € 100.020,00 | € 20.004,00 |
..92809 | € 270,00 | € 54,00 |
BH45029 | € 2.520,00 | € 504,00 |
..45029 | € 120,00 | € 24,00 |
…..59 | € 100,00 | € 20,00 |
FE74669 | € 2.520,00 | € 504,00 |
..74669 | € 120,00 | € 24,00 |
0 | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
……0 | € 7,50 | € 1,50 |
…8600 | € 257,50 | € 51,50 |
GO90380 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
..90380 | € 107,50 | € 21,50 |
HM53890 | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
..53890 | € 107,50 | € 21,50 |
..75890 | € 1.007,50 | € 201,50 |
De Staatsloterij Jackpot is in deze 10 december 2016 trekking van de Staatsloterij NIET gewonnen. De volgende trekking is de Staatsloterij Oudejaarstrekking 2016 op 31 december 2016 met een Hoofdprijs van 30 miljoen euro en 250 MINI’s in de Oudejaarsloterij! Door mee te spelen in de Oudejaarsloterij 2016 kan er een kans worden gemaakt op deze enorme Oudejaarstrekking 2016 hoofdprijs.
– Liever 30×1 miljoen Oudejaarstrekking hoofdprijs?
Bij de eerstvolgende reguliere Staatsloterij trekking 10 januari 2017, staat de Jackpot op 18,6 miljoen Euro! Door mee te spelen in de Staatsloterij kan er een kans van 1 op 3 worden gemaakt op deze Staatsloterij 10 januari 2017 Jackpot.
Staatsloterij XL-prijzen uitslag 10 december
De Staatsloterij XL-prijzen 10 december 2016 zijn getrokken uit alle verkochte lotnummers. De XL-prijzen van de Staatsloterij worden uitgekeerd als voor de XL-optie is betaald. Ook zijn er weer vijf hoge Staatsloterij XL-prijzen gewonnen op 10 december 2016. Bekijk hieronder op volgorde van begincijfer of je een Staatsloterij december XL-prijs hebt gewonnen.
- De Staatsloterij XL-hoofdprijs van 10 december 2016 is gewonnen door XL-lotnummer CL34920.
1-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
..1194. | € 250,00 | € 50,00 |
..1547. | € 250,00 | € 50,00 |
..18525 | € 1.000,00 | € 200,00 |
2-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..24653 | € 500,00 | € 100,00 |
BE28947 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..28947 | € 100,00 | € 20,00 |
FM29837 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..29837 | € 100,00 | € 20,00 |
3-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
HK30028 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..30028 | € 250,00 | € 50,00 |
De XL-hoofdprijs van 10 december 2016 is gevallen op lotnummer |
||
CL34920 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
..34920 | € 1.000,00 | € 200,00 |
CN39462 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..39462 | € 250,00 | € 50,00 |
4-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
GV40085 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..40085 | € 100,00 | € 20,00 |
DQ43917 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..43917 | € 100,00 | € 20,00 |
DN44157 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..44157 | € 100,00 | € 20,00 |
EF46532 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..46532 | € 100,00 | € 20,00 |
5-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
AE54581 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..54581 | € 250,00 | € 50,00 |
DU56212 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..56212 | € 100,00 | € 20,00 |
..56804 | € 500,00 | € 100,00 |
..59… | € 100,00 | € 20,00 |
6-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
FD61941 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..61941 | € 100,00 | € 20,00 |
FM62653 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..62653 | € 100,00 | € 20,00 |
..63527 | € 500,00 | € 100,00 |
CK63809 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..63809 | € 250,00 | € 50,00 |
GJ65039 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..65039 | € 100,00 | € 20,00 |
7-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
DD70800 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..70800 | € 100,00 | € 20,00 |
CI74614 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..74614 | € 100,00 | € 20,00 |
FW76650 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..76650 | € 100,00 | € 20,00 |
8-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
GK82578 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..82578 | € 250,00 | € 50,00 |
..8410. | € 250,00 | € 50,00 |
..8655. | € 250,00 | € 50,00 |
FL86992 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..86992 | € 100,00 | € 20,00 |
AW88832 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..88832 | € 100,00 | € 20,00 |
9-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
..93908 | € 1.000,00 | € 200,00 |
EW94044 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..94044 | € 100,00 | € 20,00 |
BQ95812 | € 2.500,00 | € 500,00 |
..95812 | € 100,00 | € 20,00 |
DN98219 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..98219 | € 100,00 | € 20,00 |
0-XL | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
DS00725 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..00725 | € 100,00 | € 20,00 |
..04652 | € 1.000,00 | € 200,00 |
BW08829 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..08829 | € 100,00 | € 20,00 |
Alle Staatsloterij Jubileum geldprijzen van trekking 10 december 2016 worden netto belastingvrij, zonder kansspelbelasting uitgekeerd. Wanneer op een lot meer geldprijzen zijn gevallen, dan zijn deze al bij elkaar opgeteld in de tabel. Indien de geldprijs is gevallen op een 1/5 (eenvijfde) staatslot geeft dit recht op een 1/5 (eenvijfde) deel van het betreffende bedrag, dat gevallen is op een heel Jubileum Staatslot. Typefouten voorbehouden.
bron Staatsloterij trekking 10 december 2016:
staatsloterij.nederlandseloterij.nl